Suscríbete gratis al boletín de HispaVista viajes
Email:
| Estación | Remontes | Pistas | Km esquiables | Espesor | Tipo de nieve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiertos | Total | Abiertas | Total | Abiertos | Total | Mín. | Máx. | ||
| Abodi | |||||||||
| Alto campoo | 5 | 13 | 11 | 23 | 10 | 27,77 | 10 | 140 | Primavera |
| Aramón cerler | 0 | 18 | 0 | 61 | 0 | 70 | 0 | 0 | - |
| Aransa | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 32 | 0 | 0 | - |
| Astún | 0 | 13 | 0 | 48 | 0 | 39,2 | 0 | 0 | - |
| Baqueira beret | 0 | 33 | 0 | 69 | 0 | 108 | 0 | 0 | - |
| Boí taüll resort | 4 | 16 | 29 | 52 | 20 | 45,3 | 100 | 240 | Polvo |
| Bonabé | 336 | ||||||||
| Candanchú | 8 | 27 | 16 | 44 | 12 | 39,5 | 90 | 160 | Dura / Primavera |
| Candanchú - le somport | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 35 | 0 | 0 | - |
| Espot esqui | 0 | 7 | 0 | 22 | 0 | 23,5 | 0 | 0 | - |
| Fanlo | 336 | ||||||||
| Formigal | 0 | 21 | 0 | 97 | 0 | 130 | 0 | 0 | - |
| Gabardito | 336 | ||||||||
| Guils - fontanera | 336 | ||||||||
| Javalambre | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 6,5 | 0 | 0 | - |
| La molina | 0 | 16 | 0 | 52 | 0 | 60 | 0 | 0 | - |
| La partacua | 336 | ||||||||
| La pinilla | 0 | 13 | 0 | 24 | 0 | 20,09 | 0 | 0 | - |
| La rabasa | 336 | ||||||||
| Larra - belagua | 336 | ||||||||
| Leitariegos | 5 | 6 | 7 | 10 | 5 | 7 | 25 | 130 | Primavera |
| Linza | |||||||||
| Lizara | |||||||||
| Llanos del hospital | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 | 0 | 0 | - |
| Lles | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 36 | 0 | 0 | - |
| Manzaneda | 0 | 6 | 0 | 16 | 0 | 11,75 | 0 | 0 | - |
| Masella | 6 | 16 | 44 | 57 | 46 | 68 | 30 | 210 | Primavera |
| Ordino - arcalís | 5 | 13 | 12 | 26 | 28 | 28,5 | 140 | 250 | Húmeda |
| Pal - arinsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Panticosa los lagos | 15 | 16 | 39 | 41 | 29 | 35 | 50 | 160 | Polvo / Dura |
| Panticosa - resort | 0 | 16 | 0 | 41 | 0 | 35 | 0 | 0 | - |
| Pas de la casa - grau roig | 15 | 33 | 28 | 54 | 193 | 193 | 115 | 215 | Primavera |
| Pineta | |||||||||
| Port-aine | 0 | 8 | 0 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | - |
| Port del comte | 0 | 15 | 0 | 36 | 0 | 41 | 0 | 0 | - |
| Puerto de la ragua | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | - |
| Puerto de navacerrada | 1 | 10 | 0 | 16 | 0 | 10,72 | 0 | 0 | - |
| San isidro | 11 | 15 | 24 | 27 | 23 | 24,77 | 50 | 240 | Primavera |
| Sant joan de l´erm | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 38 | 0 | 0 | - |
| Sierra de béjar | 4 | 5 | 18 | 20 | 18 | 19,18 | 40 | 160 | Polvo |
| Sierra nevada | 12 | 22 | 59 | 113 | 57 | 101 | 100 | 300 | Polvo |
| Soldeu el tarter | 9 | 33 | 28 | 56 | 193 | 193 | 70 | 190 | Primavera |
| Tavascan | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | - |
| Tuixent la vansa | 336 | ||||||||
| Valdelinares | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 7,5 | 0 | 0 | - |
| Valdesquí | 5 | 15 | 14 | 27 | 14 | 20,82 | 55 | 165 | Polvo / Dura |
| Valdezcaray | 7 | 7 | 14 | 22 | 13 | 20,01 | 50 | 190 | Primavera |
| Valgrande - pajares | 0 | 12 | 0 | 40 | 0 | 25 | 0 | 0 | - |
| Vall de núria | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 7,6 | 0 | 0 | - |
| Vallter 2000 | 10 | 11 | 12 | 14 | 12 | 13,18 | 45 | 170 | Primavera |
| Virós - vallferrera | 336 | ||||||||
Buscar en turismo
Los mapas del Callejero HispaVista son la mejor solución para hallar todas las calles, polígonos, hostales, etc.
Busca fácilmente y con rapidez en el mapa de todas las provincias y ciudades de España. Puedes buscar en un mapa de provincia, un mapa de localidad, etc. Este callejero te permite, por ejemplo, encontrar hostales en Madrid o una calle determinada mediante un mapa completo de cada población.
Consulta también Páginas Amarillas para ayudarte en tus búsquedas.